北京时间2026年3月30日,NBA常规赛将进行一场对决,印第安纳步行者队主场迎战迈阿密热火队。这是两队本赛季常规赛阶段的第三次交手。
步行者目前位列东部前列,球队进攻节奏明快。热火队近期状态有所起伏,防守体系是其立足根本。两队过往交锋记录显示,比赛过程通常较为激烈。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 印第安纳步行者 | - | - | - | - | - |
| 热火 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 印第安纳步行者 | 123 : 99 | 热火 |
| 2025-12-28 | 热火 | 142 : 116 | 印第安纳步行者 |
| 奥兰多魔术 | 126 : 128 | 印第安纳步行者 |
| 圣安东尼奥马刺 | 134 : 119 | 印第安纳步行者 |
| 印第安纳步行者 | 119 : 127 | 波特兰开拓者 |
| 纽约尼克斯 | 136 : 110 | 印第安纳步行者 |
| 密尔沃基雄鹿 | 134 : 123 | 印第安纳步行者 |
| 热火 | 111 : 136 | 圣安东尼奥马刺 |
| 火箭 | 123 : 122 | 热火 |
| 热火 | 126 : 134 | 湖人 |
| 夏洛特黄蜂 | 136 : 106 | 热火 |
| 热火 | 117 : 121 | 奥兰多魔术 |
北京时间2026年3月30日,NBA常规赛将进行一场对决,印第安纳步行者队主场迎战迈阿密热火队。这是两队本赛季常规赛阶段的第三次交手。
步行者目前位列东部前列,球队进攻节奏明快。热火队近期状态有所起伏,防守体系是其立足根本。两队过往交锋记录显示,比赛过程通常较为激烈。