2026年4月19日,CBA季后赛将进行青岛队与北京队的对决。青岛队拥有常规赛主场优势。北京队以防守体系著称。
青岛队外援的个人得分能力是主要进攻手段。北京队需要控制比赛节奏,限制对手的快速转换。两队在本赛季常规赛交手记录接近。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛 | - | - | - | - | - |
| 北京 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 北京 | 87 : 89 | 青岛 |
| 2025-12-04 | 北京 | 76 : 107 | 青岛 |
| 青岛 | 98 : 96 | 辽宁 |
| 青岛 | 105 : 110 | 广东 |
| 山西 | 97 : 100 | 青岛 |
| 福建鲟 | 102 : 92 | 青岛 |
| 青岛 | 94 : 90 | 天津 |
| 北控 | 65 : 84 | 北京 |
| 广州龙狮 | 94 : 103 | 北京 |
| 北京 | 106 : 92 | 同曦 |
| 北京 | 97 : 89 | 广州龙狮 |
| 浙江 | 81 : 66 | 北京 |
2026年4月19日,CBA季后赛将进行青岛队与北京队的对决。青岛队拥有常规赛主场优势。北京队以防守体系著称。
青岛队外援的个人得分能力是主要进攻手段。北京队需要控制比赛节奏,限制对手的快速转换。两队在本赛季常规赛交手记录接近。