北京时间2026年4月12日,西班牙篮球甲级联赛(ACB)将进行一场对决,特内里费队将在主场迎战吉罗纳篮球俱乐部。
两队目前分列积分榜中游位置。特内里费近期主场表现稳定,而吉罗纳则在客场比赛中有过亮眼发挥。双方本赛季首次交手时,吉罗纳在主场以微弱优势取胜。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 特内里费 | - | - | - | - | - |
| 吉罗纳篮球俱乐部 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 吉罗纳篮球俱乐部 | 89 : 96 | 特内里费 |
| 福尔卡莱里达 | 103 : 101 | 特内里费 |
| 特内里费 | 99 : 76 | 萨拉戈萨 |
| Unicaja | 70 : 95 | 特内里费 |
| 特内里费 | 89 : 71 | 瓦伦西亚 |
| 曼雷萨 | 86 : 80 | 特内里费 |
| 格拉纳达 | 84 : 91 | 吉罗纳篮球俱乐部 |
| 吉罗纳篮球俱乐部 | 93 : 95 | 皇家马德里 |
| 巴斯克尼亚 | 94 : 81 | 吉罗纳篮球俱乐部 |
| 吉罗纳篮球俱乐部 | 82 : 75 | 摩拉班克安道尔 |
| 吉罗纳篮球俱乐部 | 83 : 90 | Unicaja |
北京时间2026年4月12日,西班牙篮球甲级联赛(ACB)将进行一场对决,特内里费队将在主场迎战吉罗纳篮球俱乐部。
两队目前分列积分榜中游位置。特内里费近期主场表现稳定,而吉罗纳则在客场比赛中有过亮眼发挥。双方本赛季首次交手时,吉罗纳在主场以微弱优势取胜。