北京时间2026年4月12日,西班牙篮球甲级联赛将进行一场对决,马拉加队将在主场迎战瓦伦西亚队。
两支球队在联赛积分榜上位置接近,近期状态均属稳定。主场作战的马拉加拥有一定的场地优势,而瓦伦西亚在客场的表现同样具备竞争力。双方核心球员的健康状况良好,均可以完整阵容出战。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 马拉加 | - | - | - | - | - |
| 瓦伦西亚 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 瓦伦西亚 | 70 : 76 | 马拉加 |
| Bilbao | 90 : 74 | 马拉加 |
| 巴塞罗那 | 97 : 91 | 马拉加 |
| 马拉加 | 70 : 95 | 特内里费 |
| 马拉加 | 112 : 89 | 萨拉戈萨 |
| 吉罗纳篮球俱乐部 | 83 : 90 | 马拉加 |
| 瓦伦西亚 | 105 : 88 | 布雷奥甘 |
| San Pablo Burgos | 74 : 79 | 瓦伦西亚 |
| 瓦伦西亚 | 107 : 91 | 格拉纳达 |
| 特内里费 | 89 : 71 | 瓦伦西亚 |
| 瓦伦西亚 | 110 : 84 | 穆尔西亚 |
北京时间2026年4月12日,西班牙篮球甲级联赛将进行一场对决,马拉加队将在主场迎战瓦伦西亚队。
两支球队在联赛积分榜上位置接近,近期状态均属稳定。主场作战的马拉加拥有一定的场地优势,而瓦伦西亚在客场的表现同样具备竞争力。双方核心球员的健康状况良好,均可以完整阵容出战。