2026年5月15日,Pro League第X轮,卡迪西亚足球俱乐部将在主场迎战哈萨姆。主队近期联赛主场保持不败,攻防两端表现稳定。客队哈萨姆则在客场遭遇两连平,进球效率偏低。
双方过去三次交手,卡迪西亚取得1胜2平,略占上风。赛前阵容方面,主队主力中场累计黄牌停赛,哈萨姆边后卫伤愈复出进入大名单。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | 哈萨姆 | 1 : 5 | 卡迪西亚足球俱乐部 |
| 2025-10-28 | 卡迪西亚足球俱乐部 | 3 : 1 | 哈萨姆 |
| 2023-03-06 | 卡迪西亚足球俱乐部 | 1 : 1 | 哈萨姆 |
| 2022-10-10 | 哈萨姆 | 1 : 0 | 卡迪西亚足球俱乐部 |
| 2019-05-16 | 卡迪西亚足球俱乐部 | 2 : 2 | 哈萨姆 |
| 卡迪西亚足球俱乐部 | 3 : 1 | 利雅得胜利 |
| 利雅得 | 0 : 4 | 卡迪西亚足球俱乐部 |
| 卡迪西亚足球俱乐部 | 2 : 2 | 利雅得青年 |
| 达马克 | 1 : 1 | 卡迪西亚足球俱乐部 |
| 埃蒂法克 | 3 : 2 | 卡迪西亚足球俱乐部 |
| 哈萨姆 | 0 : 3 | 利雅得新月 |
| 新未来城 | 1 : 1 | 哈萨姆 |
| 哈萨姆 | 2 : 1 | 利雅得 |
| 哈萨姆 | 2 : 0 | 费哈 |
| 伊蒂哈德 | 1 : 0 | 哈萨姆 |
2026年5月15日,Pro League第X轮,卡迪西亚足球俱乐部将在主场迎战哈萨姆。主队近期联赛主场保持不败,攻防两端表现稳定。客队哈萨姆则在客场遭遇两连平,进球效率偏低。
双方过去三次交手,卡迪西亚取得1胜2平,略占上风。赛前阵容方面,主队主力中场累计黄牌停赛,哈萨姆边后卫伤愈复出进入大名单。