北京时间2026年5月3日,挪威足球超级联赛将进行一场对决,布兰队坐镇主场迎战腓特烈斯塔队。
布兰目前位列积分榜前列,主场战绩稳定。客队腓特烈斯塔近期状态有所起伏,客场表现是其需要应对的环节。两队过往交锋记录显示,布兰在主场占据一定优势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 布兰 | 1 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 2025-03-29 | 腓特烈斯塔 | 3 : 0 | 布兰 |
| 2024-08-18 | 腓特烈斯塔 | 0 : 4 | 布兰 |
| 2024-04-07 | 布兰 | 0 : 2 | 腓特烈斯塔 |
| 2022-10-22 | 腓特烈斯塔 | 1 : 3 | 布兰 |
| 维京 | 3 : 2 | 布兰 |
| 布兰 | 0 : 1 | 桑德菲杰 |
| 汉坎 | 1 : 5 | 布兰 |
| 布兰 | 1 : 2 | 特罗姆瑟 |
| 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 瓦勒伦加 |
| 奥勒松 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 3 : 1 | 奥斯陆KFUM |
| 奥斯陆KFUM | 3 : 2 | 腓特烈斯塔 |
北京时间2026年5月3日,挪威足球超级联赛将进行一场对决,布兰队坐镇主场迎战腓特烈斯塔队。
布兰目前位列积分榜前列,主场战绩稳定。客队腓特烈斯塔近期状态有所起伏,客场表现是其需要应对的环节。两队过往交锋记录显示,布兰在主场占据一定优势。