北京时间2026年4月11日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由沙勒罗瓦在主场迎战安特卫普。
沙勒罗瓦近期联赛表现起伏,安特卫普则状态相对稳定。两队过往交锋记录显示,安特卫普在战绩上占据一定优势。本场比赛结果将对联赛积分榜排名产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 安特卫普 | 0 : 2 | 沙勒罗瓦 |
| 2025-08-17 | 沙勒罗瓦 | 1 : 1 | 安特卫普 |
| 2025-05-29 | 安特卫普 | 1 : 2 | 沙勒罗瓦 |
| 2024-12-08 | 安特卫普 | 1 : 3 | 沙勒罗瓦 |
| 2024-07-28 | 沙勒罗瓦 | 0 : 1 | 安特卫普 |
| KVC Westerlo | 2 : 0 | 沙勒罗瓦 |
| Zulte Waregem | 1 : 0 | 沙勒罗瓦 |
| 沙勒罗瓦 | 0 : 2 | OH Leuven |
| Dender | 2 : 2 | 沙勒罗瓦 |
| 沙勒罗瓦 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 安特卫普 | 1 : 2 | 亨克 |
| OH Leuven | 1 : 0 | 安特卫普 |
| 安特卫普 | 1 : 1 | Standard Liege |
| RAAL La Louvière | 0 : 0 | 安特卫普 |
| 安特卫普 | 1 : 0 | St. Truiden |
北京时间2026年4月11日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由沙勒罗瓦在主场迎战安特卫普。
沙勒罗瓦近期联赛表现起伏,安特卫普则状态相对稳定。两队过往交锋记录显示,安特卫普在战绩上占据一定优势。本场比赛结果将对联赛积分榜排名产生影响。