2026年4月11日,德乙联赛将进行杜塞尔多夫与基尔之间的比赛。两队目前积分接近,均处于联赛积分榜前列位置。
杜塞尔多夫近期主场战绩稳定,而基尔在客场的表现同样具备竞争力。本场比赛结果可能对双方的升级前景产生直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 基尔 | 1 : 0 | 杜塞尔多夫 |
| 2024-05-11 | 基尔 | 1 : 1 | 杜塞尔多夫 |
| 2023-12-10 | 杜塞尔多夫 | 0 : 1 | 基尔 |
| 2023-05-06 | 杜塞尔多夫 | 3 : 0 | 基尔 |
| 2022-10-29 | 基尔 | 1 : 2 | 杜塞尔多夫 |
| 1. FC Kaiserslautern | 3 : 0 | 杜塞尔多夫 |
| 杜塞尔多夫 | 2 : 5 | Hertha BSC |
| Eintracht Braunschweig | 1 : 0 | 杜塞尔多夫 |
| 1. FC Nürnberg | 0 : 1 | 杜塞尔多夫 |
| 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | VfL Bochum |
| 基尔 | 0 : 0 | Preußen Münster |
| VfL Bochum | 2 : 3 | 基尔 |
| 基尔 | 2 : 3 | 1. FC Nürnberg |
| SV Darmstadt 98 | 2 : 0 | 基尔 |
| 基尔 | 1 : 1 | SV Elversberg |
2026年4月11日,德乙联赛将进行杜塞尔多夫与基尔之间的比赛。两队目前积分接近,均处于联赛积分榜前列位置。
杜塞尔多夫近期主场战绩稳定,而基尔在客场的表现同样具备竞争力。本场比赛结果可能对双方的升级前景产生直接影响。