意甲第38轮收官战,尤文图斯主场迎战佛罗伦萨,比赛于5月17日进行。尤文图斯目前排名第三,已锁定欧冠资格;佛罗伦萨位列第七,仍需为欧协联资格抢分。主队近期联赛两连平,弗拉霍维奇与基耶萨仍将搭档锋线。客队方面,冈萨雷斯与博纳文图拉状态稳定,但后防主力米伦科维奇累积黄牌停赛。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 尤文图斯 |
| 2025-03-16 | 佛罗伦萨 | 3 : 0 | 尤文图斯 |
| 2024-12-29 | 尤文图斯 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 |
| 2024-04-07 | 尤文图斯 | 1 : 0 | 佛罗伦萨 |
| 2023-11-05 | 佛罗伦萨 | 0 : 1 | 尤文图斯 |
尤文图斯 - 近期战绩
| 尤文图斯 | 1 : 1 | 维罗纳 |
| AC米兰 | 0 : 0 | 尤文图斯 |
| 尤文图斯 | 2 : 0 | 博洛尼亚 |
| 亚特兰大 | 0 : 1 | 尤文图斯 |
| 尤文图斯 | 2 : 0 | 热那亚 |
佛罗伦萨 - 近期战绩
| 罗马 | 4 : 0 | 佛罗伦萨 |
| 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 萨索洛 |
| 莱切 | 1 : 1 | 佛罗伦萨 |
| 佛罗伦萨 | 2 : 1 | 水晶宫 |
| 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 拉齐奥 |

