J1联赛第15轮,川崎前锋5月6日主场对阵东京绿茵。主队近期联赛三连胜,进攻端依赖前锋家长昭博与山田新的连线。东京绿茵上轮客场逼平横滨水手,防守反击效率提升,但主力中场平智广因伤出战存疑。两队过去六次交手,川崎前锋4胜2平保持不败。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 东京绿茵 | 0 : 2 | 川崎前锋 |
| 2025-06-29 | 东京绿茵 | 1 : 0 | 川崎前锋 |
| 2025-04-20 | 川崎前锋 | 0 : 0 | 东京绿茵 |
| 2024-11-30 | 东京绿茵 | 4 : 5 | 川崎前锋 |
| 2024-04-20 | 川崎前锋 | 0 : 0 | 东京绿茵 |
川崎前锋 - 近期战绩
| 川崎前锋 | 2 : 1 | 千叶市原 |
| 横滨水手 | 1 : 2 | 川崎前锋 |
| 川崎前锋 | 0 : 2 | 鹿岛鹿角 |
| 川崎前锋 | 3 : 2 | 浦和红钻 |
| 町田泽维亚 | 1 : 1 | 川崎前锋 |
东京绿茵 - 近期战绩
| 东京绿茵 | 1 : 0 | 千叶市原 |
| 浦和红钻 | 1 : 1 | 东京绿茵 |
| 千叶市原 | 3 : 2 | 东京绿茵 |
| 东京绿茵 | 0 : 0 | 东京FC |
| 东京绿茵 | 0 : 2 | 川崎前锋 |

