北京时间2026年4月19日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由梅赫伦坐镇主场迎战安德莱赫特。
梅赫伦近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。客队安德莱赫特作为联赛传统强队,整体实力占优,但客场战绩存在不稳定因素。两队过往交锋记录中,安德莱赫特占据一定优势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 梅赫伦 | 1 : 0 | 安德莱赫特 |
| 2025-11-01 | 安德莱赫特 | 3 : 1 | 梅赫伦 |
| 2025-01-26 | 安德莱赫特 | 4 : 1 | 梅赫伦 |
| 2024-08-17 | 梅赫伦 | 1 : 3 | 安德莱赫特 |
| 2024-02-01 | 梅赫伦 | 2 : 2 | 安德莱赫特 |
| 根特 | 1 : 1 | 梅赫伦 |
| 布鲁日俱乐部 | 4 : 1 | 梅赫伦 |
| 梅赫伦 | 1 : 0 | 安德莱赫特 |
| 根特 | 3 : 1 | 梅赫伦 |
| 梅赫伦 | 2 : 1 | 聚尔特瓦勒海姆 |
| 布鲁日俱乐部 | 4 : 2 | 安德莱赫特 |
| 安德莱赫特 | 2 : 3 | 瑟勒布鲁日 |
| 梅赫伦 | 1 : 0 | 安德莱赫特 |
| 布鲁日俱乐部 | 2 : 2 | 安德莱赫特 |
| 安德莱赫特 | 5 : 1 | 奥哈瓦里 |
北京时间2026年4月19日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由梅赫伦坐镇主场迎战安德莱赫特。
梅赫伦近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。客队安德莱赫特作为联赛传统强队,整体实力占优,但客场战绩存在不稳定因素。两队过往交锋记录中,安德莱赫特占据一定优势。