2026年4月11日,中甲联赛将上演一场江苏德比,南通支云坐镇主场迎战苏州东吴。两队地理相近,过往交锋记录为比赛增添了额外看点。
南通支云近期主场表现稳定,苏州东吴则在客场比赛中有一定韧性。双方积分榜位置接近,本场结果将影响各自排名走势。比赛将于4月11日晚间进行。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 南通支云 | 2 : 0 | 苏州东吴 |
| 2025-05-03 | 苏州东吴 | 2 : 0 | 南通支云 |
| 2022-06-26 | 苏州东吴 | 0 : 3 | 南通支云 |
| 2022-06-08 | 南通支云 | 1 : 0 | 苏州东吴 |
| 2021-12-15 | 南通支云 | 3 : 1 | 苏州东吴 |
| 南通支云 | 1 : 0 | 南京城市 |
| 黑龙江火山鸣泉 | 1 : 1 | 南通支云 |
| 南通支云 | 2 : 1 | 河北功夫 |
| 广州影豹 | 3 : 1 | 南通支云 |
| 南通支云 | 0 : 1 | 延边龙鼎 |
| 长春亚泰 | 1 : 0 | 苏州东吴 |
| 梅州客家 | 1 : 2 | 苏州东吴 |
| 苏州东吴 | 1 : 2 | 大连华谊 |
| 苏州东吴 | 1 : 0 | 黑龙江火山鸣泉 |
| 重庆铜梁龙 | 0 : 0 | 苏州东吴 |
2026年4月11日,中甲联赛将上演一场江苏德比,南通支云坐镇主场迎战苏州东吴。两队地理相近,过往交锋记录为比赛增添了额外看点。
南通支云近期主场表现稳定,苏州东吴则在客场比赛中有一定韧性。双方积分榜位置接近,本场结果将影响各自排名走势。比赛将于4月11日晚间进行。