2026年5月17日,纽约红牛将在主场迎战同城对手纽约城。两队目前东部分列积分榜第三和第五,分差仅3分。红牛近4轮2胜1平1负,主场场均控球率超过58%;纽约城则保持连续5场进球,但过去3次客战红牛仅取1分。本场是本赛季首次纽约德比,双方均无核心球员伤停。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 纽约红牛 | 1 : 3 | 纽约城 |
| 2025-09-27 | 纽约红牛 | 2 : 3 | 纽约城 |
| 2025-05-17 | 纽约城 | 2 : 0 | 纽约红牛 |
| 2024-11-23 | 纽约城 | 0 : 2 | 纽约红牛 |
| 2024-09-28 | 纽约红牛 | 1 : 5 | 纽约城 |
纽约红牛 - 近期战绩
| 纽约红牛 | 0 : 2 | 达拉斯FC |
| 纽约红牛 | 1 : 3 | 纽约城 |
| 辛辛那提FC | 2 : 0 | 纽约红牛 |
| 纽约红牛 | 4 : 4 | 华盛顿特区联 |
| 蒙特利尔CF | 4 : 1 | 纽约红牛 |
纽约城 - 近期战绩
| 纽约城 | 0 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 纽约红牛 | 1 : 3 | 纽约城 |
| 蒙特利尔CF | 1 : 0 | 纽约城 |
| 纽约城 | 4 : 4 | 辛辛那提FC |
| 纽约城 | 1 : 2 | 夏洛特 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

