2026年4月25日,英格兰足球甲级联赛将进行罗瑟汉姆对阵雷丁的比赛。两队目前均处于积分榜中下游位置。
罗瑟汉姆近期主场战绩不佳,已连续多场未能取胜。雷丁在客场的表现同样缺乏稳定性,失球数偏高。双方过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 雷丁 | 1 : 1 | 罗瑟汉姆 |
| 2025-02-15 | 雷丁 | 2 : 1 | 罗瑟汉姆 |
| 2024-10-05 | 罗瑟汉姆 | 2 : 1 | 雷丁 |
| 2023-02-14 | 雷丁 | 2 : 1 | 罗瑟汉姆 |
| 2022-08-13 | 罗瑟汉姆 | 4 : 0 | 雷丁 |
| 罗瑟汉姆 | 1 : 3 | 巴恩斯利 |
| 维尔港 | 1 : 0 | 罗瑟汉姆 |
| 罗瑟汉姆 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 |
| 林肯 | 3 : 0 | 罗瑟汉姆 |
| 彼得伯勒 | 5 : 0 | 罗瑟汉姆 |
| 唐卡斯特 | 1 : 0 | 雷丁 |
| 雷丁 | 1 : 2 | 林肯 |
| 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 雷丁 |
| 雷丁 | 3 : 0 | 维冈 |
| 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 雷丁 |
2026年4月25日,英格兰足球甲级联赛将进行罗瑟汉姆对阵雷丁的比赛。两队目前均处于积分榜中下游位置。
罗瑟汉姆近期主场战绩不佳,已连续多场未能取胜。雷丁在客场的表现同样缺乏稳定性,失球数偏高。双方过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。