2026年4月12日,德国足球第二级别联赛将进行帕德博恩07对阵马格德堡的比赛。两队目前处于积分榜中游位置,帕德博恩07在主场表现相对稳定,而马格德堡的客场战绩则起伏较大。
帕德博恩07近期进攻端状态有所回升,马格德堡则在防守上暴露出一些问题。历史交锋记录显示,双方过去几次对决均分出胜负,场面较为开放。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 马格德堡 | 0 : 1 | 帕德博恩07 |
| 2025-05-10 | 帕德博恩07 | 2 : 1 | 马格德堡 |
| 2024-12-14 | 马格德堡 | 1 : 1 | 帕德博恩07 |
| 2024-03-03 | 帕德博恩07 | 0 : 0 | 马格德堡 |
| 2023-09-22 | 马格德堡 | 1 : 1 | 帕德博恩07 |
| 菲尔特 | 0 : 2 | 帕德博恩07 |
| 帕德博恩07 | 2 : 1 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 比勒费尔德 | 2 : 2 | 帕德博恩07 |
| 帕德博恩07 | 1 : 1 | 布伦瑞克 |
| 凯泽斯劳滕 | 1 : 2 | 帕德博恩07 |
| 马格德堡 | 4 : 1 | 波鸿 |
| 普鲁士明斯特 | 1 : 3 | 马格德堡 |
| 马格德堡 | 1 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 埃尔弗斯贝格 | 1 : 0 | 马格德堡 |
| 马格德堡 | 1 : 3 | 卡尔斯鲁厄 |
2026年4月12日,德国足球第二级别联赛将进行帕德博恩07对阵马格德堡的比赛。两队目前处于积分榜中游位置,帕德博恩07在主场表现相对稳定,而马格德堡的客场战绩则起伏较大。
帕德博恩07近期进攻端状态有所回升,马格德堡则在防守上暴露出一些问题。历史交锋记录显示,双方过去几次对决均分出胜负,场面较为开放。