2026年4月12日,西甲联赛将进行一场焦点对决,塞维利亚坐镇主场迎战马德里竞技。两队目前均处于积分榜前列,本场结果对联赛排名有直接影响。
塞维利亚近期主场表现稳定,马德里竞技则在客场展现出坚韧的防守能力。双方过往交锋记录显示,比赛通常激烈且比分接近。多名关键球员的健康状况将影响各自球队的战术部署。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 马德里竞技 | 3 : 0 | 塞维利亚 |
| 2025-04-06 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 马德里竞技 |
| 2024-12-08 | 马德里竞技 | 4 : 3 | 塞维利亚 |
| 2024-02-11 | 塞维利亚 | 1 : 0 | 马德里竞技 |
| 2024-01-25 | 马德里竞技 | 1 : 0 | 塞维利亚 |
| 奥维耶多 | 1 : 0 | 塞维利亚 |
| 塞维利亚 | 0 : 2 | 瓦伦西亚 |
| 巴塞罗那 | 5 : 2 | 塞维利亚 |
| 塞维利亚 | 1 : 1 | 巴列卡诺 |
| 皇家贝蒂斯 | 2 : 2 | 塞维利亚 |
| 马德里竞技 | 1 : 2 | 巴塞罗那 |
| 皇家马德里 | 3 : 2 | 马德里竞技 |
| 托特纳姆热刺 | 3 : 2 | 马德里竞技 |
| 马德里竞技 | 1 : 0 | 赫塔费 |
| 马德里竞技 | 5 : 2 | 托特纳姆热刺 |
2026年4月12日,西甲联赛将进行一场焦点对决,塞维利亚坐镇主场迎战马德里竞技。两队目前均处于积分榜前列,本场结果对联赛排名有直接影响。
塞维利亚近期主场表现稳定,马德里竞技则在客场展现出坚韧的防守能力。双方过往交锋记录显示,比赛通常激烈且比分接近。多名关键球员的健康状况将影响各自球队的战术部署。