北京时间2026年4月24日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由圣图尔登在主场迎战安德莱赫特。
圣图尔登近期主场表现稳定。安德莱赫特作为联赛传统强队,在积分榜上处于前列。两队过往交锋记录中,安德莱赫特占据一定优势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 安德莱赫特 | 2 : 1 | 圣图尔登 |
| 2025-10-19 | 圣图尔登 | 2 : 2 | 安德莱赫特 |
| 2024-12-15 | 圣图尔登 | 0 : 2 | 安德莱赫特 |
| 2024-07-27 | 安德莱赫特 | 1 : 0 | 圣图尔登 |
| 2024-02-18 | 安德莱赫特 | 4 : 1 | 圣图尔登 |
| 圣图尔登 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 圣吉罗斯联合 | 1 : 0 | 圣图尔登 |
| 圣图尔登 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 亨克 | 1 : 0 | 圣图尔登 |
| 圣图尔登 | 2 : 1 | 瑟勒布鲁日 |
| 安德莱赫特 | 3 : 1 | 根特 |
| 布鲁日俱乐部 | 4 : 2 | 安德莱赫特 |
| 安德莱赫特 | 2 : 3 | 瑟勒布鲁日 |
| 梅赫伦 | 1 : 0 | 安德莱赫特 |
| 布鲁日俱乐部 | 2 : 2 | 安德莱赫特 |
北京时间2026年4月24日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由圣图尔登在主场迎战安德莱赫特。
圣图尔登近期主场表现稳定。安德莱赫特作为联赛传统强队,在积分榜上处于前列。两队过往交锋记录中,安德莱赫特占据一定优势。