圣图尔登将在主场迎战KV梅赫伦。两队目前在联赛积分榜上分居中游,双方均无直接晋级或降级压力。圣图尔登近5轮仅取得1胜,进攻端效率偏低;梅赫伦则保持3场不败,防守相对稳固。伤病方面,圣图尔登主力中场比利亚因伤缺阵,梅赫伦左后卫萨姆本场停赛。
圣图尔登 VS KV Mechelen | Jupiler Pro League | 2026-05-25 00:30
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | KV Mechelen | 1 : 4 | 圣图尔登 |
| 2025-12-21 | 圣图尔登 | 1 : 0 | KV Mechelen |
| 2025-10-04 | KV Mechelen | 1 : 3 | 圣图尔登 |
| 2025-02-21 | KV Mechelen | 1 : 1 | 圣图尔登 |
| 2024-11-08 | 圣图尔登 | 2 : 1 | KV Mechelen |
圣图尔登 - 近期战绩
| 布鲁日俱乐部 | 2 : 0 | 圣图尔登 |
| 圣图尔登 | 2 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| KV Mechelen | 1 : 4 | 圣图尔登 |
| 圣图尔登 | 2 : 0 | 安德莱赫特 |
| 根特 | 0 : 0 | 圣图尔登 |
KV Mechelen - 近期战绩
| 圣吉罗斯联合 | 3 : 0 | KV Mechelen |
| KV Mechelen | 1 : 0 | 根特 |
| KV Mechelen | 1 : 4 | 圣图尔登 |
| 布鲁日俱乐部 | 6 : 1 | KV Mechelen |
| KV Mechelen | 1 : 2 | 安德莱赫特 |

